Boş sahifa/Xizmat körsatiş narxlari
ÖZTTM / Hujjatlar
Xizmat körsatiş narxlari
Xizmat qiymatini şakllantiruvçi işlar va şaffof hisob-kitob tamoyillari.
Manbadagi narxnoma: 08.07.2024
Xizmat körsatiş narxlari
Narxlar 1 kişi/soat uçun, sömda körsatilgan. Bu xizmatning yakuniy umumiy qiymati emas. Manba hujjati 2024-yil 8-iyuldan kuçga kirgan; buyurtma oldidan amaldagi narx va iş hajmini markaz bilan aniqlaştiring.
| № | Xizmat nomi | QQSsiz | QQS % | QQS | QQS bilan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hujjatlarni tahlil qiliş xizmati | 62 500 | 12% | 7 500 | 70 000 |
| 02 | Namuna tanlaş, identifikatsiya qiliş xizmati | 62 500 | 12% | 7 500 | 70 000 |
| 03 | Işlab çiqarişni tekşiriş | 62 500 | 12% | 7 500 | 70 000 |
| 04 | Inspeksiya nazorati | 62 500 | 12% | 7 500 | 70 000 |
| 05 | Agentlik xizmati | 62 500 | 12% | 7 500 | 70 000 |
| 06 | Muvofiqlik sertifikatini rasmiylaştiriş | 62 500 | 12% | 7 500 | 70 000 |
| 07 | Tekstil laboratoriyasida sinov ötkaziş | 59 500 | 12% | 7 140 | 66 640 |
| 08 | Oyoq kiyim laboratoriyasida sinov ötkaziş | 59 500 | 12% | 7 140 | 66 640 |
| 09 | Idiş va öyinçoq laboratoriyasida sinov ötkaziş | 59 500 | 12% | 7 140 | 66 640 |
| 10 | Elektr laboratoriyasida sinov ötkaziş | 59 500 | 12% | 7 140 | 66 640 |
| 11 | TSI sertifikatini tan oliş | 62 500 | 12% | 7 500 | 70 000 |
Xizmat uçun onlayn ariza yuboring
Sörovingiz röyxatga olinadi va mutaxassislarimiz siz bilan boğlanadi.


